<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AyakoFromJapan.com &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://ayakofromjapan.com/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayakofromjapan.com</link>
	<description>綾子の米国発信広告関係ブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 02:49:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>今月のSphinnジャパンブログ</title>
		<link>http://ayakofromjapan.com/sphinn-japan-post/</link>
		<comments>http://ayakofromjapan.com/sphinn-japan-post/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 00:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayako</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayakofromjapan.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[今月のSphinnジャパンには、ネット動向調査のニールセンの調査のサーチ・マーケットシェアのデータについてブログポストを書いてみました。内容はこちらです。 このデータについてどの様に思いますか？<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "今月のSphinnジャパンブログ", url: "http://ayakofromjapan.com/sphinn-japan-post/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayakofromjapan.com/sphinn-japan-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンテンツのリサイクル</title>
		<link>http://ayakofromjapan.com/contentsrecycle/</link>
		<comments>http://ayakofromjapan.com/contentsrecycle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 00:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayako</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayakofromjapan.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[サーチ　マーケティング　スタンダードの春季号がコンテンツのリサイクルとSEOのランキングの上昇のつながりについて載せてあったので、その内容を省略して紹介します。私はこれまでこの雑誌はプリント版もネット版も読んだことがなかったのですが、Twitter友達のクリス　ラーソンに紹介されて覗いてみたところ、良い内容がたくさん含まれているようです。ちなみにクリスはプログラマーで彼のサイトはこちらです。 というわけで、コンテントのリサイクルですが、それには３通りの方法があります。それは以下の内容です。 パフォーマンスの良くない古いコンテンツを現在のコンテントまたは関連したコンテントの横に ３０１リダイレクトを使って引越しさせる 以前書いた内容だけど、まだコンテンツが現在の状況と関連している場合、リポスト、クリーンアップして再使用するか新しいフレッシュなコンテンツとして使うこと コンテンツをもっとコンバージョンが見られるように完全にリサイクルする １回書いた内容は、忘れがちですが、SEOのランキングに影響があるので、たまには過去のエントリーを振り返ってみてリサイクルしたり、少しいじってみることも大切です。 あなたはどのくらいの割で、以前のポストを振り返っていますか？<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "コンテンツのリサイクル", url: "http://ayakofromjapan.com/contentsrecycle/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayakofromjapan.com/contentsrecycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PPC マーケティング</title>
		<link>http://ayakofromjapan.com/ppcmarketing/</link>
		<comments>http://ayakofromjapan.com/ppcmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 02:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayako</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayakofromjapan.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[アドバタイザーによってはPPCマーケティングを許可するアドバタイザーと拒否するアドバタイザーの２つに分かれます。PPCとはPay Per Clickの略で、商品やサービスを効果的に表すキーワードを使って広告することにより、自分のサイトをサーチエンジンの検索結果の上の方のランキングに載せる攻略です。もしPPC広告を利用した場合、ユーザーが広告をクリックしてサイトに行った際のみあなたは支払わなければいけません。あなたの広告がクリックされない場合は、何も支払わなくて良いし、リスクフリーです。PPCはサーチエンジンのみではなくあなたのサイトにPPC広告を載せることも出来ます。例えば、グーグルのPPC　Adsenseをあなたのサイトに載せることも出来ます。 PPCサーチはあなたのサイトのトラフィックを増やすには最適です。しかもどの位費やしたいか調整することが出来ます。毎日自分のPPC広告がどういった効果をもたらしているのかきちんとモニターすることも出来ます。でもクリックの価値が費やしただけの価値以上にあるのかという事を判断することが大切です。 アフィリエートネットワークによっては、トップPPCキャンペーンの商品やサービスを見ることが出来ます。トップのプロダクトを選ばないことによって、競争の少ないニッチを見つけることが出来ますが、逆にトップのプロダクトはそれだけ人気があるという事で頑張って競争を勝つという競争心を持って頑張っても良いと思います。アフィリエートのプログラムを選ぶ際は、なるべく高い値段のCPA（Cost per Action)オファーを選ぶことによって、安い１クリックのレートで資金を使うことが出来ます。例えば、５０ドルのCPAオファーを選んだ場合、５セントで１０００クリックという予算をたてます。１０００クリックあった際に１つセールがあった場合、元が取れるからです。 PPCは時間と資金を費やす簡単には結果が出ない方法かも知れません。でも、１回自分にあったプロダクトやサービスを見つけた際にはたくさん儲けられる方法の一つです。PPCをあなたはやっていますか？失敗談や成功話はありますか？<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "PPC マーケティング", url: "http://ayakofromjapan.com/ppcmarketing/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayakofromjapan.com/ppcmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
