<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AyakoFromJapan.com &#187; アドテック</title>
	<atom:link href="http://ayakofromjapan.com/category/%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%86%e3%83%83%e3%82%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayakofromjapan.com</link>
	<description>綾子の米国発信広告関係ブログ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 02:49:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ad:tech サンフランシスコの感想</title>
		<link>http://ayakofromjapan.com/adtech-sf-review/</link>
		<comments>http://ayakofromjapan.com/adtech-sf-review/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayako</dc:creator>
				<category><![CDATA[アドテック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayakofromjapan.com/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[ad:tech サンフランシスコから帰ってきました。これまでは以前勤めていた会社の展示場管理等が主でしたが、今回は市場調査とネットワーク目的でしたのでこれまでのad:techとはかなり違った印象を受けました。ではそのまとめです。 前に載せたコンバース・チャレンジ。頑張って２日間は履きましたが、初のコンバース、底にクッションが無く逆に足が疲れて、結局デパートで違う靴を買うはめになりました。しかもiPadは当たりませんでした。 今回は展示場のみのパスで参加したのですが、やはりこういったイベントはきちんとセッションに参加する事が大切です。私の以前勤めていた会社では、展示場パスのみで参加する人が９割以上でしたが、それは展示場で待ち合わせして、外で普段電話やネット上のみで交流しているクライアントとミーティングをするという目的で参加しているからです。私の様に個人参加の場合は、展示場のブース巡りは数時間でＯＫ。あとはネットワーキングとセッションで勉強するといった感じにした方が良いかと思います。 やりました。初の日本人ad:tech TweetUp。TweetUpというのは普段Tweeter上で交流している人と実際にMeet Up(会って集う）という機会です。このTweetUpには日本でトップの方々がたくさん参加されて、夜７時半から深夜１２時までとっても地中海料理の美味しいサントリーニというお店で楽しいときを過ごしました。 私は普段、アメリカのメディア及び広告関係の方達と交流することがほとんどなのですが、今回日本の参加者と色々お話をうかがうことによって、日本はやはり一番だと再認識しました。日本には素晴らしいプロダクトと共に人材もそろっています。でも何故表面的にトップでは無いのかっていうのは、やはり遠慮する文化、いわゆるアピールをして自分を売るということが苦手な事がメインの理由だと思います。素晴らしいプロダクトを生み出した際には、自分のプロダクトはまだまだですじゃなくって、これは素晴らしいプロダクトですと、謙遜せずに自慢するっていうことも世界一になるには大切です。英語力なんてドーンと構えて勝負すればメッセージは伝わるものです。時間はかかるでしょうが、若手の優秀な方がたくさん入っている企業が増えてきています。その次世代の方々が今まグローバル的に見たらネガティブな謙遜社会を覆して、世界一になる道を切り開いていくと思います。 今回は日本を代表する方々がスピーカーとして参加されていましたが、これからもどんどん日本人スピーカー、増えてほしいです。<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "ad:tech サンフランシスコの感想", url: "http://ayakofromjapan.com/adtech-sf-review/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayakofromjapan.com/adtech-sf-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンバース・チャレンジ</title>
		<link>http://ayakofromjapan.com/converse-challenge-at-adtech-sf/</link>
		<comments>http://ayakofromjapan.com/converse-challenge-at-adtech-sf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 00:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayako</dc:creator>
				<category><![CDATA[アドテック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayakofromjapan.com/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[今回のad:techサンフランシスコではDigital Mosesという会社が女性向けにコンバース・チャレンジをやっています。男性はヒール無しの履き心地が良い靴を履いてad:techの様なカンファレンスに参加する事が出来ますが、女性にとっては長いカンファレンスって結構足が痛くなるイベントで、どの靴を履こうか結構迷ったりします。特に私は去年の１０月に深部静脈血栓症（Deep vein thrombosis：DVT）を経験しており、まだ薬を飲んで治療中なので、長く立つイベントでは足が腫れてしまったりします。 このコンバース・チャレンジは女性にとっての長いカンファレンス参加の足の痛みという欠点をうまく利用して、コンバースを履いている女性をDigital Mosesチームが会場で見かけた際に写真を撮り、ランダムに賞品が当たる可能性があります。しかも賞品のリストで特に気になるのが最近出たばかりのiPad。私はiPadを買う予定で予約していましたが、1st ジェネレーションの機器は色々問題があるかもしれないと聞いたので、2ndジェネレーションまで待つことにしたので、当たることを願いながら参加します。 この今回のad:techサンフランシスコ、日本からの参加者用というか日本語用にTwitterでのスペシャル・ハッシュタグ, #atsj,が設定されています。やはり遠いので参加出来ない方、こちらのハッシュタグをモニターして、バーチャル参加というのはどうでしょうか？今回は日本のモバイルに関するセッションも含まれており、とっても期待できる内容となっています。そして、モニターしていると、日本からの参加者もかなりいらっしゃるようです。cybozu.netの椿さんもブログで注目セッションリストをこんな感じで挙げられており、既にサンフランシスコは開催前夜で盛り上がっているようです。 私は明日は朝の５時おきでサンフランシスコまで飛行機で約７時間の旅となります。きちんと真っ赤なコンバースを持って、頑張ってきます。<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "コンバース・チャレンジ", url: "http://ayakofromjapan.com/converse-challenge-at-adtech-sf/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayakofromjapan.com/converse-challenge-at-adtech-sf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ad:tech サンフランシスコ</title>
		<link>http://ayakofromjapan.com/going-to-adtech-sf/</link>
		<comments>http://ayakofromjapan.com/going-to-adtech-sf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 23:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayako</dc:creator>
				<category><![CDATA[アドテック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayakofromjapan.com/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[突然ですが来週開催されるad:tech サンフランシスコに参加する事になりました。とは言っても今回はExihibit Hallのみのパスしか購入できませんでしたが、これまで数年間行っているイベントなので、とっても楽しみです。たくさんネットワーキングしてきます。日本からも今回参加される方がＴｗｉｔｔｅｒを見ていると例年に増していらっしゃる様な気がします。もし私を見かけたら、是非声をかけて下さいね。ちなみにサンフランシスコには月曜日午後入りです。<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "ad:tech サンフランシスコ", url: "http://ayakofromjapan.com/going-to-adtech-sf/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayakofromjapan.com/going-to-adtech-sf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ad:tech ニューヨーク、今週開催</title>
		<link>http://ayakofromjapan.com/adtech-ny-starts-this-week/</link>
		<comments>http://ayakofromjapan.com/adtech-ny-starts-this-week/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 03:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayako</dc:creator>
				<category><![CDATA[アドテック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayakofromjapan.com/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[今週の１１月４-６日にad:tech ニューヨークが開催されます。私は過去数年、必ず参加していたのですが、今年は旅行はドクターストップがかかっているので、行けないのがとても残念です。去年まで開催地はヒルトン・ホテルでしたが、今年からジャビッツ・センターに変わりました。ヒルトンはかなり大きいのですが、とても混む上に３階に展示場が分かれているので、ジャビッツ・センターに移ったのだと思います。#adtechNYのＴｗｉｔｔｅｒのハッシュタグを見てみると、既にかなりの人が自分の会社のブースを宣伝したりしています。日本の方々も今飛行機でニューヨークに向かっている様です。 参加できないのがとっても残念だけど、日米の参加者のレポートを楽しみにしています！<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "ad:tech ニューヨーク、今週開催", url: "http://ayakofromjapan.com/adtech-ny-starts-this-week/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayakofromjapan.com/adtech-ny-starts-this-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>伝統的メディアブランドをデジタルの世界へ</title>
		<link>http://ayakofromjapan.com/extending-traditional-media-brands-into-the-digital-sphere/</link>
		<comments>http://ayakofromjapan.com/extending-traditional-media-brands-into-the-digital-sphere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 21:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayako</dc:creator>
				<category><![CDATA[アドテック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayakofromjapan.com/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;デジタル・ブロードキャスティング戦略ー伝統的メディアブランドをデジタルの世界へ&#8221;のadtech：tokyoのセッションは、CNN インターナショナル社 副社長のニック・レン氏によって行われました。 CNNというと、ケーブルテレビ向けのニュース専門放送局テレビで、２４時間ニュースを流しているネットワークです。私はアメリカではチャンネル数が多いので、CNNはテレビではめったに見ませんが、ネットでは必ず毎日数回ニュースをチェックしています。 ニックさんによると、CNNは１９８０年に創立され、現在では24のブランドネットワーク、46の支局、そして２００以上の国において1000以上の提携放送局を持っており、ニュース及び映像を 共有しているとの事です。 CNNは現在ではiReport.comにて市民ジャーナリストがレポーターになれる仕組みを利用したり、Facebook等のソーシャルメディアとパートナーとして、注目されているイベントのライブ放送をネット上で行ったりと、様々な工夫をしてリーチを増やしています。 ちょっと前の米大統領就任式のライブストリーミングは私も職場で（？）CNNで見ることができ、CNNのサイトはFacebookを通してStarbuksをスポンサーに向かえ、動画で無料コーヒー配布キャンペーンを実施。そのストリーミング数は2,690万にも及び、それまでの最高記録を5倍上回るものだったようです。そういえば、この就任式は平日に行われていたので、私の周りの同僚は皆CNNのサイトを通して見ていました。 このCNNの動画視聴に関しては、実は当初は有料だったようですが、すぐに無料＋スポンサーに切り替えたとニックさんは言っていましたが、私はこの無料モデルには大賛成です。最近は一般市民の方がテクノロジーの発展と共に、市民ジャーナリストとして様々な情報を流しています。やはりサイトの視聴率を増やしていくには、無料でアクセスできるようにしないと、他のサイトで無料で同じ情報を流しているライバルに視聴者を捕られてしまいます。 アメリカではどんどん長年存在していたトラディショナルメディアの新聞がデジタル化と共に無くなっていっています。たくさんこれまで存在していた正式な記者の数も市民ジャーナリストの増加と共に減ってきています。それって寂しい事だけど、時代の流れで仕方のない事なので、メディアも新しいオーディエンスの獲得に向けて新たな手法を生み出していくことが大切だと思います。 iReport.com<script type="text/javascript">SHARETHIS.addEntry({ title: "伝統的メディアブランドをデジタルの世界へ", url: "http://ayakofromjapan.com/extending-traditional-media-brands-into-the-digital-sphere/" });</script>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ayakofromjapan.com/extending-traditional-media-brands-into-the-digital-sphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
